Contratante – Input list
| CH | INSTRUMENTOS | MIC/DI | INSERT PA/MONITOR |
| 01 | K K (bumbo) | B52/D112/SM91 | COMP/EQ/GATE (PA/MON) |
| 02 | S D Up (cx. batida) | MD604/SM 57 | GATE (PA/MON) |
| 03 | S D Down (cx. resposta) | SM 57 | GATE |
| 04 | H H | C1000/SM 81 | EQ. |
| 05 | TOM “1″ | MD604/421/SM 57 | GATE |
| 06 | TOM “2″ | MD604/421/SM 57 | GATE |
| 07 | TOM “3″ | MD604/421/SM 57 | GATE |
| 08 | F T (surdo) | MD604/421/SM 57 | GATE |
| 09 | O H (over “L”) | C3000/1000/SM 81 | |
| 10 | O H (over “R”) | C3000/1000/SM 81 | |
| 11 | Bass | Direct (ativo) | COMPRESSOR |
| 12 | GT (mic) | SM 57 | |
| 13 | GT (line) | Direct Box | |
| 14 | Acordeon | Direct (active) | COMPRESSOR (PA/MON) |
| 15 | Trombone | MD421/AKG419/SM 58 | |
| 16 | Trompete | MD421/AKG419/SM 58 | |
| Samplers | |||
| 17 | Click | Direct box | |
| 18 | Backing vocal | Direct box | |
| 19 | Percusão | Direct box | |
| 20 | Key base | Direct box | |
| 21 | Key solos | Direct box | |
| 22 | Violão | Direct box | |
| 23 | Vinhetas | Direct box | |
| 24 | Leader Vocal “I” | S/ FIO-UHF | COMPRESSOR |
| 25 | Leader Vocal “II” | S/ FIO-UHF | COMPRESSOR |
| 26 | Leader Vocal “III” | S/ FIO-UHF | COMPRESSOR |
| 27 | Leader Vocal “IV” | S/ FIO-UHF | COMPRESSOR |
| 28 | Stand by | S/ FIO-UHF | COMPRESSOR |
| 29 | Stand by | BETA SM 58 | |
| 30 | Effect 1 “L” | SPX 990 | |
| 31 | Effect 1 “R” | SPX 990 | |
| 32 | Effect 2 “L” | SPX 990/900/PCM 70 | |
| 33 | Effect 2 “R” | SPX 990/900/PCM 70 | |
| 34 | Effect 3 “L” | PCM 80/90 | |
| 35 | Effect 3 “R” | PCM 80/90 | |
MONITOR |
|||
| VIAS | ENDEREÇAMENTOS | ESPECIFICAÇÕES | OBS.: |
| 01 | Front (Leaders) | 04 EAW/Clair Bros/EV | Insert EQ |
| 02 | Bass | 01 EAW/Clair Bros/EV | Insert EQ |
| 03 | GT | 01 EAW/Clair Bros/EV | Insert EQ |
| 04 | Acordeon | 01 EAW/Clair Bros/EV | Insert EQ |
| 05 | Trombone | 01 EAW/Clair Bros/EV | Insert EQ |
| 06 | Trompete | 01 EAW/Clair Bros/EV | Insert EQ |
| 07 | Backing | 01 EAW/Clair Bros/EV | Insert EQ |
| 08 | Drums | 01 EAW/Clair Bros/EV | Insert EQ |
| 09 | Sub-Drums | 01 EAW SB 850 | Insert EQ |
| 10 | Effect | SPX 990/900/PCM 70/80 | Retorno Canal 27 |
| L/R | Side Fill | 08 caixas 2 ou 3 vias + sub | Insert EQ |
| CUE | Operador Monitor | Igual o da frente (Leaders) | Direct |










